Bigmet heavy / DIN program
Příruby
| příruby krkové | DIN 2631-2638, DIN 2628 a DIN 2629 | 1 – 10 |
|---|---|---|
| příruby krkové | zesílené, pero + drážka | 3 – 10 |
| příruby zaslepovací | DIN 2527 PN 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 | 1 – 10 |
| příruby závitové | DIN 2558, DIN 2565, 2566, 2567 | 1 – 3, 9, 10 |
| příruby ploché | DIN 2573, 2576 | 1 – 3, 8 - 10 |
| příruby točivé | DIN 2641, 2642, 2656, 2673, 86037 | 1 – 3, 8 - 10 |
| přivařovací kroužky | DIN 2641, 2642, 2656 | 1 – 3 |
![]() |
1 = RSt37-2 | 3 = C22.8 | 5 = 13CrMo44 | 7 = 15128 | 9 = 1.4571 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = 11416 | 4 = 15Mo3 | 6 = TStE355 | 8 = 1.4541 | 10 = 1.4404 |
Trubkové oblouky
| trubkový oblouk DIN 2605 T1 a T2 | typ 3 | standartní | bezešvé | 90°,45°,180° | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| zesílené | bezešvé | 90°,45° | 2 – 9 | ||
| zeslabené | svařované | 90°,45° | 4, 5, 9 | ||
| typ 5 | standartní | bezešvé | 90°,45°,180° | 1, 2, 4 – 9 | |
| zesílené | bezešvé | 90°,45° | 2, 4, 5, 9 | ||
| typ 2 | standartní | bezešvé | 90°,45° | 1, 2, 4 – 6, 9 | |
| zesílené | bezešvé | 90°,45° | 1, 4, 5, 9 |
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |
Tvarovky
| T-kusy bezešvé | DIN 2615 T1 a T2 | 2 – 9 |
|---|---|---|
| redukce centr. bezešvé | DIN 2616 T1 a T2 | 2 – 9 |
| redukce excentr. bezešvé | DIN 2616 T1 a T2 | 1, 4 – 6, 9 |
| dna | DIN 28011,28013 | 4, 5, 7 – 10 |
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |
Potrubí
| potrubí bezešvé | DIN 2448/1629/17175 | 1 – 9 |
|---|
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |

