Bigmet heavy / DIN program
Príruby
| príruby krkové | DIN 2631-2638, DIN 2628 a DIN 2629 | 1 – 10 |
|---|---|---|
| príruby krkové | zosilené, pero + drážka | 3 – 10 |
| príruby zaslepovacie | DIN 2527 PN 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 | 1 – 10 |
| príruby závitové | DIN 2558, DIN 2565, 2566, 2567 | 1 – 3, 9, 10 |
| príruby ploché | DIN 2573, 2576 | 1 – 3, 8 - 10 |
| príruby točivé | DIN 2641, 2642, 2656, 2673, 86037 | 1 – 3, 8 - 10 |
| privarovacie krúžky | DIN 2641, 2642, 2656 | 1 – 3 |
![]() |
1 = RSt37-2 | 3 = C22.8 | 5 = 13CrMo44 | 7 = 15128 | 9 = 1.4571 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = 11416 | 4 = 15Mo3 | 6 = TStE355 | 8 = 1.4541 | 10 = 1.4404 |
Rúrové oblúky
| rúrový oblúk DIN 2605 T1 a T2 | typ 3 | štandardné | bezošvé | 90°,45°,180° | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| zosilené | bezošvé | 90°,45° | 2 – 9 | ||
| zoslabené | zvárané | 90°,45° | 4, 5, 9 | ||
| typ 5 | štandardné | bezošvé | 90°,45°,180° | 1, 2, 4 – 9 | |
| zosilené | bezošvé | 90°,45° | 2, 4, 5, 9 | ||
| typ 2 | štandardné | bezošvé | 90°,45° | 1, 2, 4 – 6, 9 | |
| zosilené | bezošvé | 90°,45° | 1, 4, 5, 9 |
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |
Tvarovky
| T-kusy bezošvé | DIN 2615 T1 a T2 | 2 – 9 |
|---|---|---|
| redukcie centr. bezošvé | DIN 2616 T1 a T2 | 2 – 9 |
| redukcie excentr. bezošvé | DIN 2616 T1 a T2 | 1, 4 – 6, 9 |
| dná | DIN 28011,28013 | 4, 5, 7 – 10 |
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |
Potrubia
| potrubia bezošvé | DIN 2448/1629/17175 | 1 – 9 |
|---|
![]() |
1 = St37-0 | 3 = St35.8/III | 5 = 13CrMo44 | 7 = 1.4541 | 9 = 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 = St35.8/I | 4 = 15Mo3 | 6 = 10CrMo9-10 | 8 = 1.4571 | 10 = HII |

